浙江省
发布日期:2021-08-10 来源:浙江省医疗保障局
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医院名称 |
1 | 尼拉帕利 | 口服常释剂型 | 杭州市第一人民医院 |
杭州市妇产科医院 | |||
杭州市临安区第一人民医院 | |||
浙江大学医学院附属妇产科医院 | |||
浙江省人民医院 | |||
浙江省中医院 | |||
2 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | 杭州师范大学附属医院 |
杭州市第三人民医院 | |||
杭州市第一人民医院 | |||
杭州市临安区第一人民医院 | |||
建德市第一人民医院 | |||
浙江大学医学院附属第二医院 | |||
浙江大学医学院附属第一医院 | |||
浙江大学医学院附属妇产科医院 | |||
浙江省立同德医院 | |||
浙江省中医院 | |||
浙江省肿瘤医院 | |||
中国人民解放军联勤保障部队第九〇三医院 | |||
3 | 特瑞普利单抗 | 注射剂 | 杭州市肿瘤医院 |
浙江大学医学院附属第一医院 | |||
浙江省肿瘤医院 | |||
4 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 淳安县第一人民医院 |
淳安县中医院 | |||
杭州师范大学附属医院 | |||
杭州市第一人民医院 | |||
杭州市富阳区第一人民医院 | |||
杭州市富阳区中医院 | |||
杭州市红十字会医院 | |||
杭州市临安区第一人民医院 | |||
杭州市西溪医院 | |||
杭州市萧山区中医院 | |||
杭州市余杭区第三人民医院 | |||
杭州市余杭区第一人民医院 | |||
杭州市中医院 | |||
杭州市肿瘤医院 | |||
建德市第一人民医院 | |||
桐庐县第一人民医院 | |||
浙江大学医学院附属第二医院 | |||
浙江大学医学院附属第一医院 | |||
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | |||
浙江省监狱中心医院 | |||
浙江省立同德医院 | |||
浙江省人民医院 | |||
浙江省中医院 | |||
浙江省肿瘤医院 | |||
浙江中医药大学附属第三医院 | |||
5 | 阿美替尼 | 口服常释剂型 | 杭州市第一人民医院 |
杭州市中医院 | |||
杭州市肿瘤医院 | |||
浙江省监狱中心医院 | |||
6 | 地舒单抗(1.7ml:0.12g) | 注射剂 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
浙江省立同德医院 | |||
浙江省中医院 | |||
浙江省肿瘤医院 | |||
中国人民解放军联勤保障部队第九〇三医院 | |||
地舒单抗(1ml:60mg) | 注射剂 | 杭州师范大学附属医院 | |
杭州市第九人民医院 | |||
杭州市第一人民医院 | |||
杭州市富阳区第一人民医院 | |||
杭州市红十字会医院 | |||
杭州市萧山区中医院 | |||
杭州市中医院 | |||
建德市第一人民医院 | |||
建德市中西医结合医院 | |||
浙江大学医学院附属第二医院 | |||
浙江省人民医院 | |||
浙江省中医院 | |||
浙江中医药大学附属第二医院 | |||
浙江中医药大学附属第三医院 | |||
7 | 伊尼妥单抗 | 注射剂 | 杭州市肿瘤医院 |
浙江省医疗健康集团杭州医院 | |||
浙江省中医院 | |||
浙江省肿瘤医院 | |||
8 | 泽布替尼 | 口服常释剂型 | 杭州师范大学附属医院 |
杭州市第一人民医院 | |||
浙江大学医学院附属第二医院 | |||
浙江大学医学院附属第一医院 | |||
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | |||
浙江省立同德医院 | |||
浙江省人民医院 | |||
浙江省中医院 | |||
浙江省肿瘤医院 | |||
中国人民解放军联勤保障部队第九〇三医院 | |||
9 | 恩扎卢胺 | 口服常释剂型 | 杭州市中医院 |
10 | 曲美替尼 | 口服常释剂型 | 浙江省肿瘤医院 |
11 | 达拉非尼 | 口服常释剂型 | 浙江省肿瘤医院 |
12 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 杭州师范大学附属医院 |
杭州市第一人民医院 | |||
杭州市富阳区第二人民医院 | |||
杭州市西溪医院 | |||
杭州市中医院 | |||
杭州市肿瘤医院 | |||
建德市第一人民医院 | |||
浙江大学医学院附属第二医院 | |||
浙江省立同德医院 | |||
浙江省医疗健康集团杭州医院 | |||
浙江省中医院 | |||
浙江省肿瘤医院 | |||
13 | 氟马替尼 | 口服常释剂型 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
浙江省中医院 | |||
14 | 尼达尼布 | 口服常释剂型 | 杭州师范大学附属医院 |
杭州市临安区第一人民医院 | |||
杭州市萧山区第一人民医院 | |||
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | |||
中国人民解放军联勤保障部队第九〇三医院 | |||
淳安县第一人民医院 | |||
杭州市红十字会医院 | |||
树兰(杭州)医院有限公司 | |||
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | |||
浙江省中医院 | |||
中国人民解放军联勤保障部队第九〇三医院 | |||
15 | 氘丁苯那嗪片 | 口服常释剂型 | 杭州市第七人民医院 |
浙江大学医学院附属第二医院 | |||
浙江中医药大学附属第三医院 | |||
16 | 依达拉奉氯化钠 | 注射剂 | 浙江省监狱中心医院 |
17 | 贝利尤单抗 | 注射剂 | 杭州市第一人民医院 |
浙江大学医学院附属第一医院 | |||
浙江大学医学院附属儿童医院 | |||
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | |||
浙江省立同德医院 | |||
浙江省人民医院 | |||
浙江省中医院 | |||
浙江中医药大学附属第二医院 | |||
18 | 度普利尤单抗 | 注射剂 | 杭州师范大学附属医院 |
杭州市第一人民医院 | |||
杭州市红十字会医院 | |||
浙江大学医学院附属第二医院 | |||
浙江省中医院 |
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医院名称 |
1 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | 慈溪市中西医结合医疗健康集团 |
宁波市北仑区人民医院 | |||
余姚市人民医院 | |||
中国科学院大学宁波华美医院 | |||
2 | 特瑞普利单抗 | 注射剂 | 宁波市北仑区人民医院 |
象山县第一人民医院 | |||
3 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 慈溪市中西医结合医疗健康集团 |
宁波市北仑区人民医院 | |||
宁波市北仑区中医院 | |||
宁波市医疗中心李惠利医院东部院区 | |||
余姚市人民医院 | |||
中国科学院大学宁波华美医院 | |||
4 | 地舒单抗(1.7ml:0.12g) | 注射剂 | 宁波市北仑区人民医院 |
象山县第一人民医院 | |||
地舒单抗(1ml:60mg) | 注射剂 | 宁波市第一医院 | |
宁波市鄞州区第二医院 | |||
宁波市鄞州区钱湖医院 | |||
宁波市中医院 | |||
中国科学院大学宁波华美医院 | |||
5 | 泽布替尼 | 口服常释剂型 | 宁波市北仑区人民医院 |
6 | 恩扎卢胺 | 口服常释剂型 | 余姚市中医医院 |
7 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 象山县第一人民医院 |
8 | 氟马替尼 | 口服常释剂型 | 宁波市北仑区人民医院 |
宁波市第一医院 | |||
9 | 氘丁苯那嗪片 | 口服常释剂型 | 慈溪市第七人民医院 |
10 | 贝利尤单抗 | 注射剂 | 宁波市第一医院 |
象山县第一人民医院 | |||
中国科学院大学宁波华美医院 | |||
11 | 度普利尤单抗 | 注射剂 | 慈溪市中西医结合医疗健康集团 |
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医院名称 |
1 | 尼拉帕利 | 口服常释剂型 | 平阳县中医院 |
2 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | 乐清市中医院 |
3 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 温州市人民医院 |
4 | 阿美替尼 | 口服常释剂型 | 乐清市第三人民医院 |
瑞安市人民医院 | |||
5 | 地舒单抗(1ml:60mg) | 注射剂 | 瑞安市人民医院 |
温州市人民医院 | |||
6 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 瑞安市人民医院 |
温州市天宁医院 | |||
永嘉县人民医院 | |||
7 | 贝利尤单抗 | 注射剂 | 瑞安市人民医院 |
温州市人民医院 | |||
8 | 度普利尤单抗 | 注射剂 | 瑞安市人民医院 |
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医院名称 |
1 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | 湖州市中心医院 |
2 | 特瑞普利单抗 | 注射剂 | 湖州市南浔区人民医院 |
湖州市中心医院 | |||
3 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 湖州市中心医院 |
长兴县人民医院 | |||
4 | 阿美替尼 | 口服常释剂型 | 德清县第三人民医院 |
5 | 地舒单抗(1.7ml:0.12g) | 注射剂 | 长兴县人民医院 |
6 | 泽布替尼 | 口服常释剂型 | 湖州市中心医院 |
7 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 湖州市中心医院 |
8 | 度普利尤单抗 | 注射剂 | 湖州市中心医院 |
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医院名称 |
1 | 尼拉帕利 | 口服常释剂型 | 海盐县人民医院 |
2 | 特瑞普利单抗 | 注射剂 | 海宁市人民医院 |
3 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 嘉兴市第一医院 |
4 | 地舒单抗(1.7ml:0.12g) | 注射剂 | 海宁市人民医院 |
地舒单抗(1ml:60mg) | 注射剂 | 浙江省荣军医院 | |
中国人民武装警察部队海警总队医院 |
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医院名称 |
1 | 尼拉帕利 | 口服常释剂型 | 诸暨市第四人民医院 |
2 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 绍兴第二医院 |
3 | 地舒单抗(1ml:60mg) | 注射剂 | 绍兴市越城区人民医院 |
诸暨市第二人民医院 | |||
诸暨市人民医院 | |||
4 | 泽布替尼 | 口服常释剂型 | 绍兴市人民医院 |
5 | 恩扎卢胺 | 口服常释剂型 | 绍兴市中心医院 |
6 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 新昌县中医院 |
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医院名称 |
1 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | 金华市人民医院 |
金华市中医医院 | |||
浙江大学医学院附属第四医院 | |||
2 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 金华市人民医院 |
浦江县人民医院 | |||
义乌市中心医院 | |||
浙江大学医学院附属第四医院 | |||
浙江省浦江县中医院 | |||
3 | 阿美替尼 | 口服常释剂型 | 东阳市人民医院 |
磐安县人民医院 | |||
4 | 地舒单抗(1.7ml:0.12g) | 注射剂 | 东阳市人民医院 |
5 | 伊尼妥单抗 | 注射剂 | 金华市中心医院 |
浙江大学医学院附属第四医院 | |||
6 | 泽布替尼 | 口服常释剂型 | 金华市人民医院 |
磐安县人民医院 | |||
7 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 兰溪市人民医院 |
磐安县人民医院 | |||
永康市第一人民医院 | |||
浙江省浦江县中医院 | |||
8 | 氟马替尼 | 口服常释剂型 | 东阳市人民医院 |
浙江省武义县第一人民医院 | |||
9 | 尼达尼布 | 口服常释剂型 | 磐安县人民医院 |
浦江县人民医院 | |||
义乌市中心医院 | |||
浙江大学医学院附属第四医院 | |||
磐安县人民医院 | |||
浙江大学医学院附属第四医院 | |||
10 | 贝利尤单抗 | 注射剂 | 浙江大学医学院附属第四医院 |
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医院名称 |
1 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | 开化县人民医院 |
衢州市柯城区人民医院 | |||
衢州市人民医院 | |||
2 | 特瑞普利单抗 | 注射剂 | 江山贝林医院 |
江山市人民医院 | |||
衢州市人民医院 | |||
3 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 江山贝林医院 |
江山市人民医院 | |||
江山市中医院 | |||
开化县人民医院 | |||
衢州市柯城区人民医院 | |||
衢州市人民医院 | |||
4 | 阿美替尼 | 口服常释剂型 | 常山县人民医院(常山县人民医院医疗服务共同体) |
江山市人民医院 | |||
开化县人民医院 | |||
龙游县人民医院 | |||
衢州市人民医院 | |||
5 | 地舒单抗(1.7ml:0.12g) | 注射剂 | 龙游骨科医院 |
衢州市人民医院 | |||
6 | 伊尼妥单抗 | 注射剂 | 衢州市人民医院 |
7 | 恩扎卢胺 | 口服常释剂型 | 衢州市人民医院 |
8 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 常山县人民医院(常山县人民医院医疗服务共同体) |
江山市人民医院 | |||
江山市中医院 | |||
衢州市柯城区人民医院 | |||
衢州市人民医院 | |||
9 | 依达拉奉氯化钠 | 注射剂 | 衢州市第三医院 |
10 | 贝利尤单抗 | 注射剂 | 衢州市中医医院 |
11 | 度普利尤单抗 | 注射剂 | 衢州市中医医院 |
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医院名称 |
1 | 特瑞普利单抗 | 注射剂 | 舟山医院 |
2 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 嵊泗县人民医院 |
3 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 舟山市第二人民医院 |
舟山市普陀区人民医院 | |||
舟山市中医院 | |||
4 | 尼达尼布 | 口服常释剂型 | 舟山市普陀区人民医院 |
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医院名称 |
1 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | 台州市肿瘤医院(温岭市第二人民医院) |
天台县人民医院 | |||
玉环市人民医院(玉环市人民医院健共体集团) | |||
2 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 玉环市人民医院(玉环市人民医院健共体集团) |
3 | 阿美替尼 | 口服常释剂型 | 天台县中医院 |
4 | 地舒单抗(1.7ml:0.12g) | 注射剂 | 台州市肿瘤医院(温岭市第二人民医院) |
5 | 恩扎卢胺 | 口服常释剂型 | 玉环市第二人民医院(玉环市第二人民医院健共体集团) |
玉环市人民医院(玉环市人民医院健共体集团) | |||
6 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 台州市第一人民医院 |
玉环市人民医院(玉环市人民医院健共体集团) | |||
7 | 氟马替尼 | 口服常释剂型 | 玉环市人民医院(玉环市人民医院健共体集团) |
8 | 尼达尼布 | 口服常释剂型 | 台州市肿瘤医院(温岭市第二人民医院) |
9 | 度普利尤单抗 | 注射剂 | 温岭市第一人民医院 |
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医院名称 |
1 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | 丽水市人民医院 |
庆元县人民医院 | |||
松阳县人民医院 | |||
2 | 特瑞普利单抗 | 注射剂 | 缙云县人民医院 |
庆元县人民医院 | |||
3 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 缙云县人民医院 |
4 | 阿美替尼 | 口服常释剂型 | 遂昌县人民医院 |
5 | 泽布替尼 | 口服常释剂型 | 庆元县人民医院 |
6 | 恩扎卢胺 | 口服常释剂型 | 丽水市中心医院 |
遂昌县人民医院 | |||
7 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 缙云县人民医院 |
8 | 氟马替尼 | 口服常释剂型 | 庆元县人民医院 |
9 | 贝利尤单抗 | 注射剂 | 丽水市人民医院 |
丽水市中心医院 |
- 评论