北京市
发布日期:2021-07-24 来源:北京市医疗保障局
京医保发〔2021〕21号
各区医疗保障局、卫生健康委员会、人力资源和社会保障局,北京经济技术开发区社会事业局,各有关医疗机构:
为保障参保人员基本医疗需求,进一步明确规范部分医疗服务价格项目和部分医用耗材医疗保险报销政策,现就有关问题通知如下:
一、对牙片X线一次成像(RVG)等医疗服务价格项目进行动态调整(附件1)。
二、对部分医疗服务价格项目中可另行收费医用耗材的医疗保险报销政策进行调整规范(附件2)。
三、请各区医疗保障局、各有关医疗机构按照本通知要求认真执行,并做好医疗保险信息系统维护等相关工作。
本通知自2021年7月24日起执行,此前规定与本通知不一致的,以本通知为准。
特此通知。
附件:1.部分医疗服务价格项目调整表
2.部分可收费医用耗材的医疗保险报销政策
北京市医疗保障局
北京市卫生健康委员会
北京市人力资源和社会保障局
2021年7月16日
附件1
部分医疗服务价格项目调整表
项目编码 | 项目 名称 | 项目内涵 | 除外 | 计价 | 计价 | 项目 | 备注 | 医保 | 工伤 |
X线检查 | |||||||||
X线摄影 | |||||||||
章节说明: | |||||||||
EABHS001 | 牙片X线一次成像(RVG) | 操作人员核对登记病人信息,提醒或协助患者去除体表摄影部位金属物品等,摆位,曝光,使用明室冲洗牙片及冲洗液一次成像,医生完成诊断报告。 | 次 | 数字化牙片按25元计收 | 6 | 甲 | 甲 | ||
EABHS003 | 咬合片X线摄影 | 操作人员核对登记病人信息,提醒或协助患者去除体表摄影部位金属物品等,摆位,曝光,冲洗胶片,医生完成诊断报告。 | 次 | 数字化牙片按25元计收 | 6 | 甲 | 甲 | ||
项目编码 | 项目 名称 | 项目内涵 | 除外 | 计价 | 计价 | 项目 | 备注 | 医保 | 工伤 |
EABYA001 | 乳腺X线摄影 | 操作人员核对登记患者信息,褪去患者上衣以便检查摆位,基本摆位四次,曝光四次,根据需要完成含乳腺轴位、乳腺内斜位、乳腺外斜侧位、乳腺夸大位、乳腺局部点压位、全乳放大位、乳腺局部点压放大位等体位摄片,冲洗照片(胶片),医生完成诊断报告。 | 次 | 12 | 其他未列部位X线摄影同此收费 | 甲 | 甲 | ||
X线造影 | |||||||||
章节说明: 3.胶片另收 | |||||||||
超声诊断 | |||||||||
章节说明: 1.本章节计价单位中“部位”具体指:人体躯干及四肢节段区分,如头面部、颈项部、肩部、胸部、背部、腹部、肋胁部、腰部、臀部、肩臂、肘臂、肘部、腕部、手、大腿、小腿、膝部、踝部、足,以上涉及双侧部位的计价均指单侧。 2.超声弹性检查按90元/次计收。 3.对比剂另收。 | |||||||||
B超 | |||||||||
项目编码 | 项目 名称 | 项目内涵 | 除外 | 计价 | 计价 | 项目 | 备注 | 医保 | 工伤 |
EDBPA002 | 胃肠充盈造影B超检查 | 指胃、小肠及其附属结构检查。查看申请单要求,了解患者相应病史后,嘱患者服用对比剂,检查胃肠壁有无增厚、胃肠道有无异常扩张及占位等。观察并分析图像特点,并作出相应诊断,出具报告。 | 次 | 彩色多普勒超声加收60元 | 54 | 甲(备注:使用彩色多普勒超声检查时,该项目总价按乙类纳入医保支付范围,个人先行负担8%) | 甲 | ||
EDBPD001 | 胃充盈排空功能B超检查 | 查看申请单要求,了解患者相应病史后,嘱患者服用对比剂,检查胃充盈及排空情况。观察并分析图像特点。作出诊断报告,出具报告。 | 次 | 彩色多普勒超声加收120元 | 74 | 甲(备注:使用彩色多普勒超声检查时,该项目总价按乙类纳入医保支付范围,个人先行负担8%) | 甲 | ||
EDBPJ001 | 小肠充盈排空功能B超检查 | 查看申请单要求,了解患者相应病史后,嘱患者服用对比剂,检查小肠充盈及排空情况。观察并分析图像特点。作出诊断报告,出具报告。 | 次 | 彩色多普勒超声加收120元 | 74 | 甲(备注:使用彩色多普勒超声检查时,该项目总价按乙类纳入医保支付范围,个人先行负担8%) | 甲 | ||
项目编码 | 项目 名称 | 项目内涵 | 除外 | 计价 | 计价 | 项目 | 备注 | 医保 | 工伤 |
EDBPN001 | 灌肠造影B超检查 | 查看申请单要求,了解患者相应病史后,检查肠壁有无增厚、肠道有无异常扩张及占位等。观察并分析图像特点,并作出相应诊断,出具报告。 | 次 | 彩色多普勒超声加收60元 | 74 | 甲(备注:使用彩色多普勒超声检查时,该项目总价按乙类纳入医保支付范围,个人先行负担8%) | 甲 | ||
EDBQK001 | 胆囊胆道收缩功能B超检查 | 指脂餐前后胆囊及胆道检查。查看申请单要求,了解患者相应病史后,于患者空腹时检查胆囊大小及胆总管宽度,脂餐(患者自备)后再次检查并对比。作出诊断报告,出具报告。 | 次 | 彩色多普勒超声加收120元 | 74 | 甲(备注:使用彩色多普勒超声检查时,该项目总价按乙类纳入医保支付范围,个人先行负担8%) | 甲 | ||
EDBQT002 | 腹腔积液B超检查 | 指腹盆腔各间隙检查。查看申请单要求,了解患者相应病史后,检查腹盆腔各间隙积液深度,必要时在适宜位置体表定位,并作出相应诊断,出具报告。 | 次 | 彩色多普勒超声加收60元 | 54 | 甲(备注:使用彩色多普勒超声检查时,该项目总价按乙类纳入医保支付范围,个人先行负担8%) | 甲 | ||
项目编码 | 项目 名称 | 项目内涵 | 除外 | 计价 | 计价 | 项目 | 备注 | 医保 | 工伤 |
EDBRG001 | 膀胱残余尿量B超测定 | 患者需要憋尿后先检查膀胱是否充盈良好,膀胱有无异常,然后嘱咐患者尽量排空尿后,再检查膀胱的大小,以计算残存尿量,作出诊断,出具报告。含检查患者排尿前及排尿后的膀胱情况。 | 次 | 彩色多普勒超声加收60元 | 54 | 甲(备注:使用彩色多普勒超声检查时,该项目总价按乙类纳入医保支付范围,个人先行负担8%) | 甲 | ||
EDBTK001 | 宫腔输卵管B超造影检查 | 查看申请单要求、了解患者相应病史后,内诊检查,外阴、阴道消毒铺巾,上窥器,宫颈管消毒,插入并固定球囊导管,注射对比剂,超声观察子宫腔、双侧输卵管和盆腔情况,留存图像,并作出相应诊断,出具报告。 | 球囊扩张导管 | 次 | 彩色多普勒超声加收60元 | 185 | 甲(备注:使用彩色多普勒超声检查时,该项目总价按乙类纳入医保支付范围,个人先行负担8%) | 甲 | |
EDBUE002 | 胎儿生物物理相评分 | 通过超声观察胎儿约30分钟内的呼吸样运动、肌张力、胎动、羊水量。作出诊断,出具报告。 | 每胎 | 彩色多普勒超声加收60元 | 54 | 甲(备注:使用彩色多普勒超声检查时,该项目总价按乙类纳入医保支付范围,个人先行负担8%) | 甲 | ||
项目编码 | 项目 名称 | 项目内涵 | 除外 | 计价 | 计价 | 项目 | 备注 | 医保 | 工伤 |
彩色多普勒超声 | |||||||||
EDCTA003 | 经阴道彩色多普勒超声检查 | 查看申请单要求了解患者相应病史后,经阴道,铺垫,探头套消毒套后插入阴道,探查宫颈、子宫、宫旁组织、双卵巢。作出诊断,出具报告。 | 次 | 超声监测排卵检查按50%计收 | 174 | 乙 | 甲 | ||
(五)核医学诊断 | |||||||||
章节说明: 1.EEA-EEC章节多探头ECT加收30%,符合线路代谢显像加收60%。 2.EED章节以一个床位为基价,每增加一个床位加收50%(床位指:SPECT/CT探测器的一个纵向扫描长度)。 3.胶片另收。 | |||||||||
静态显像与功能测定 | |||||||||
EEAJE002 | 锝气法肺通气显像 | 使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行肺通气显像(锝气法)。放射性药品高温氩气化制备和经口吸入,摆位,静态图像采集(八个体位),处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。 | 一次性给药管路 | 次 | 450 | 乙 | 甲 | ||
EEAZX003 | 放射免疫局部显像 | 使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行放射免疫局部显像。放射性药品标记、分装和静脉滴注,摆位,静态图像采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。 | 次 | 延迟显像每个时间点加收不超过20%。头颈部、胸部、腹部、盆腔、双上肢和双下肢部位的放射免疫局部显像每增加一个部位加收50% | 450 | 乙 | 甲 | ||
项目编码 | 项目 名称 | 项目内涵 | 除外 | 计价 | 计价 | 项目 | 备注 | 医保 | 工伤 |
EEAZX004 | 放射受体局部显像 | 使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行放射受体局部显像(一个体位)。放射性药品标记、分装和注射,摆位,静态图像采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。 | 次 | 延迟显像每个时间点加收不超过20%。头颈部、胸部、腹部、盆腔、双上肢和双下肢部位的放射受体局部显像每增加一个部位加收50% | 450 | 乙 | 甲 | ||
功能监测 | |||||||||
生命体征监测 | |||||||||
HAN05201 | 有创连续动脉血压监测 | 将动脉置管连接压力传感器和监测仪,调节零点,及时测定和记录血压。 | 传感器 | 2小时 | 有创连续静脉血压监测按30元/2小时计收。麻醉2小时后,每增加1小时加收不超过50%。非麻醉状态下有创连续动脉血压监测按5元/小时计收,有创连续静脉血压监测按2.5元/小时计收 | 63 | 甲 | 甲 |
附件2
部分影像学诊断使用可收费医用耗材的医疗保险报销政策
序号 | 可收费耗材名称 | 是否纳入医保报销范围 | 是否纳入工伤保险报销范围 | 备注 |
1 | 球囊扩张导管 | 是 | 是 | |
2 | 电极 | 是 | 是 | |
3 | 一次性给药管路 | 是 | 是 |
部分手术使用可收费医用耗材的医疗保险报销政策
序号 | 可收费耗材名称 | 是否纳入医保报销范围 | 是否纳入工伤保险报销范围 | 备注 |
1 | 双腔管、气管导管 | 是 | 是 |
北京市人力资源和社会保障局
2021年7月16日
- 评论