安徽省
发布时间:2022-02-11 来源:安徽省医疗保障局
各市医疗保障局、局属各单位:
为贯彻落实中共中央、国务院关于建立管用高效的医保支付机制,探索完善确定医保药品支付标准的方法、路径和有效机制的工作要求,根据国家医保局《关于开展医保药品支付标准试点工作的通知》要求,经研究,决定在全省开展医保药品支付标准试点工作。现将有关事项通知如下:
一、试点范围
22种药品纳入医保支付标准试点范围,确定医保支付标准(见附件)。纳入试点的药品,医保基金按照药品说明书支付。全省所有定点医疗机构和定点零售药店,由医保基金支付试点药品费用时,执行以上医保支付标准。
试点周期为2022年3月1日至2023年12月31日。试点期间,如国家医保局出台关于医保支付标准的正式文件,则按照正式文件精神调整。
二、支付规则
参保患者使用价格不高于支付标准的药品,患者和医保基金以实际销售价格为基础,按政策规定分担。患者使用价格高于支付标准的药品,超出支付标准的部分由患者自行承担,支付标准以内部分由患者和医保基金按政策规定分担。
三、工作要求
(一)及时更新系统。省医疗保障基金管理中心和省异地就医管理中心(信息中心)要根据试点要求及时调整我省医保药品信息数据库内22种试点药品的支付标准、限定支付条件等信息,并指导各统筹地区做好更新维护等工作,确保按期执行。
(二)加强培训指导。各统筹地区医保部门要加强对经办机构工作人员、定点医药机构医保管理及医务人员的培训指导,使其可准确的向参保患者解释说明相关政策。要加强试点各环节信息管理,营造良好的舆论环境,确保试点工作平稳有序进行。
(三)做好监测工作。22种试点药品的价格、供应、使用及患者待遇、基金运行等情况纳入重点监测范围。各统筹地区于每月7日前,向省医疗保障基金管理中心报送试点药品的监测数据。
各统筹地区在执行中如遇重大问题,及时向省医疗保障局报告。
附件:医保药品支付标准试点名单
安徽省医疗保障局
2022年2月11日
附件
医保药品支付标准试点名单
金额单位:元
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最小单位 医保支付标准 |
1 | 汉防己甲素片 | 片剂 | 20mg | 片 | 6.00 |
2 | 注射用血塞通(冻干) | 冻干粉针剂 | 0.1g | 支 | 17.15 |
3 | 注射用血塞通(冻干) | 冻干粉针剂 | 0.2g | 支 | 29.15 |
4 | 注射用血塞通(冻干) | 冻干粉针剂 | 0.4g | 支 | 49.56 |
5 | 健胃消食片 | 片剂 | 0.5g | 片 | 0.12 |
6 | 健胃消食片 | 片剂 | 0.8g | 片 | 0.17 |
7 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 20ml | 支 | 6.92 |
8 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 20ml (无糖型) | 支 | 7.61 |
9 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 250ml | 瓶 | 71.75 |
10 | 龙牡壮骨颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 0.97 |
11 | 氯膦酸二钠注射液 | 注射液 | 5ml:0.3g | 支 | 91.00 |
12 | 注射用甘氨双唑钠 | 冻干粉针剂 | 0.25g | 支 | 64.78 |
13 | 艾瑞昔布片 | 片剂 | 0.1g | 片 | 5.74 |
14 | 金水宝胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g | 粒 | 0.60 |
15 | 金水宝片 | 片剂 | 0.42g | 片 | 2.65 |
16 | 全杜仲胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 粒 | 3.14 |
17 | 全杜仲胶囊 | 胶囊剂 | 0.48g | 粒 | 4.50 |
18 | 盐酸阿比多尔片 | 片剂 | 0.1g | 片 | 5.59 |
19 | 肠内营养乳剂(TPF-T) | 口服乳剂 | 200ml | 瓶 | 43.02 |
20 | 肠内营养乳剂(TPF-T) | 口服乳剂 | 500ml | 瓶 | 100.50 |
21 | 芬太尼透皮贴剂 | 贴剂 | 2.5mg | 贴 | 63.05 |
22 | 芬太尼透皮贴剂 | 贴剂 | 4.125mg | 贴 | 100.24 |
23 | 芬太尼透皮贴剂 | 贴剂 | 4.2mg | 贴 | 101.93 |
24 | 芬太尼透皮贴剂 | 贴剂 | 5mg | 贴 | 119.79 |
25 | 芬太尼透皮贴剂 | 贴剂 | 8.4mg | 贴 | 193.66 |
26 | 水飞蓟素胶囊 | 胶囊剂 | 140mg | 粒 | 3.55 |
27 | 福多司坦片 | 片剂 | 0.2g | 片 | 1.34 |
28 | 硒酵母片 | 片剂 | 50μg | 片 | 0.65 |
29 | 异甘草酸镁注射液 | 注射液 | 10ml:50mg | 支 | 30.56 |
30 | 槐耳颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 袋 | 21.48 |
31 | 丹红注射液 | 注射液 | 2ml | 支 | 4.94 |
32 | 丹红注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 16.92 |
33 | 丹红注射液 | 注射液 | 20ml | 支 | 28.76 |
34 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 颗粒剂 | 1g | 袋 | 1.7 |
35 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 袋 | 3.95 |
36 | 复方氨基酸注射液(14AA-SF) | 注射液 | 50ml:4.2g(总氨基酸/瓶) | 瓶 | 37.4 |
37 | 复方氨基酸注射液(14AA-SF) | 注射液 | 250ml:21.2g(总氨基酸/瓶) | 瓶 | 129.16 |
- 评论