安徽省
发布时间:2021-08-25 16:44 来源: 安徽省医疗保障局
各市医疗保障局,局各处室、单位:
现将《安徽省国家谈判药品“双通道”管理目录(2021年版)》(以下简称“双通道药品目录”)印发给你们,并提出如下工作意见,请结合实际抓好贯彻落实。
一、明确供应主体和责任。双通道药品目录内的药品,定点医疗机构应按功能定位和临床需求及时配备,定点零售药店按供应能力和协议要求规范配备,确保形成“双通道”互补的供应保障机制。有关规定纳入医保协议管理范围。
二、建立动态管理机制。双通道药品目录各地原则上不得调整,省医保局将根据国家谈判药品目录调整情况、各地实际执行情况等进行动态调整,在确保基本医保基金安全高效运行的前提下,更好的满足患者用药需求。
三、确保政策平稳过渡。前期已实行“双通道”管理的医保目录内国家谈判及常规药品,各统筹地区可综合考虑当地疾病谱、患者实际需求以及基金承受能力等因素,研究是否继续纳入本统筹地区“双通道”管理范围。各统筹地区自行纳入“双通道”管理的国家谈判及常规药品应报省医保局备案。
本通知自2021年9月1日起执行。各地在执行过程中,遇有重大问题应及时向省医保局报告。
安徽省医疗保障局
2021年8月19日
安徽省国家谈判药品“双通道”管理目录(2021年版)
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医保支付标准 | 备注 | 协议有效期 |
1 | 奥曲肽 | 微球注射剂 | * | 限胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症,按说明书用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
2 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | * | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的转移性乳腺癌;2.HER2阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗,支付不超过12个月;3.HER2阳性的转移性胃癌患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
3 | 帕妥珠单抗 | 注射剂 | * | 限以下情况方可支付,且支付不超过12个月:1.HER2阳性的局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者的新辅助治疗。2.具有高复发风险HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
4 | 伊沙佐米 | 口服常释剂型 | * | 1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3.与来那度胺联合使用时,只支付伊沙佐米或来那度胺中的一种。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
5 | 康柏西普 | 眼用注射液 | 4160元(0.2ml/支) | 限以下疾病:1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害;3.脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害。应同时符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
6 | 阿柏西普 | 眼内注射溶液 | * | 限以下疾病:1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害。应同时符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
7 | 雷珠单抗 | 注射剂 | * | 限以下疾病:1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害;3.脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害;4.继发于视网膜静脉阻塞(RVO)的黄斑水肿引起的视力损害。应同时符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
8 | 度普利尤单抗 | 注射剂 | * | 限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者,需按说明书用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
9 | 硫培非格司亭 | 注射剂 | * | 限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
10 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | * | 限1.至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗。2.既往接受过索拉非尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗。3.联合培美曲塞和卡铂适用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗。4.既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
11 | 信迪利单抗 | 注射剂 | 2843元(10ml:100mg/瓶) | 限至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
12 | 泊沙康唑 | 口服液体剂 | * | 限以下情况方可支付:1.预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染。2.伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3.接合菌纲类感染。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
13 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | * | 限至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗;PD-L1高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
14 | 特瑞普利单抗 | 注射剂 | * | 限既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
15 | 英夫利西单抗 | 注射剂 | * | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。3.克罗恩病患者的二线治疗。4.中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
16 | 贝利尤单抗 | 注射剂 | * | 限与常规治疗联合,适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如:抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分≥8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)成年患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
17 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | * | 限晚期转移性结直肠癌或晚期非鳞非小细胞肺癌。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
18 | 尼妥珠单抗 | 注射剂 | * | 限与放疗联合治疗表皮生长因子受体(EGFR)表达阳性的III/IV期鼻咽癌。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
19 | 阿达木单抗 | 注射剂 | 1290元(40mg/0.4ml 预填充式注射笔, | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
20 | 西妥昔单抗 | 注射剂 | * | 限RAS基因野生型的转移性结直肠癌。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
21 | 司库奇尤单抗 | 注射剂 | * | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
22 | 地舒单抗 | 注射剂 | * | 限绝经后妇女的重度骨质疏松;限不可手术切除或者手术切除可能导致严重功能障碍的骨巨细胞瘤。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
23 | 重组人血小板生成素 | 注射剂 | * | 限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
24 | 雷替曲塞 | 注射剂 | 669元(2mg/支) | 限氟尿嘧啶类药物不耐受的晚期结直肠癌患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
25 | 伊尼妥单抗 | 注射剂 | * | 限HER2阳性的转移性乳腺癌:与长春瑞滨联合治疗已接受过1个或多个化疗方案的转移性乳腺癌患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
26 | 重组人血管内皮抑制素 | 注射剂 | 490元(15mg/3ml/支) | 限晚期非小细胞肺癌患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
27 | 阿伐曲泊帕 | 口服常释剂型 | * | 限择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
28 | 重组人脑利钠肽 | 注射剂 | 445元(0.5mg/支) | 限二级及以上医疗机构用于规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗,单次住院支付不超过3天。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
29 | 艾塞那肽 | 注射剂 | * | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
30 | 呋喹替尼 | 口服常释剂型 | 94.5元(1mg/粒) | 限转移性结直肠癌患者的三线治疗。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
31 | 呋喹替尼 | 口服常释剂型 | 378元(5mg/粒) | 限转移性结直肠癌患者的三线治疗。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
32 | 曲美替尼 | 口服常释剂型 | * | 限1.BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤:联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2.BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗:联合甲磺酸达拉非尼适用于BRAF V600 突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
33 | 西达本胺 | 口服常释剂型 | 343元(5mg/片) | 限既往至少接受过1次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
34 | 利拉鲁肽 | 注射剂 | * | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
35 | 依那西普 | 注射剂 | * | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
36 | 安罗替尼 | 口服常释剂型 | 224.99元(8mg/粒); | 限1.既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。2.既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者。3.腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
37 | 特立氟胺 | 口服常释剂型 | * | 限常规治疗无效的多发性硬化患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
38 | 培唑帕尼 | 口服常释剂型 | 160元(200mg/片) | 限晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
39 | 培唑帕尼 | 口服常释剂型 | 272元(400mg/片) | 限晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
40 | 利司那肽 | 注射剂 | * | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
41 | 克唑替尼 | 口服常释剂型 | * | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或 ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
42 | 乌美溴铵维兰特罗 | 吸入粉雾剂 | 219元((乌美溴铵62.5μg,维兰特罗25μg)*30吸) | 限中重度慢性阻塞性肺病。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
43 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | * | 限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
44 | 尼拉帕利 | 口服常释剂型 | * | 限铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
45 | 阿昔替尼 | 口服常释剂型 | * | 限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌(RCC)的成人患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
46 | 多种油脂肪乳(C6~24) | 注射剂 | * | 限经营养风险筛查,明确具有营养风险的肝功能不全(严重肝功能不全者除外)患者的二线用药。消化道有功能患者使用时不予支付。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
47 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 注射剂 | 110元(0.5ml:0.1mg/支); | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
48 | 奥希替尼 | 口服常释剂型 | * | 限表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗;既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
49 | 阿美替尼 | 口服常释剂型 | 176元(55mg/片) | 限既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
50 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | 115元(250mg/片); | 限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
51 | 瑞戈非尼 | 口服常释剂型 | * | 1.肝细胞癌二线治疗;2.转移性结直肠癌三线治疗;3.胃肠道间质瘤三线治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
52 | 伊布替尼 | 口服常释剂型 | * | 限1.既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤(MCL)患者的治疗;2.慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者的治疗;3.华氏巨球蛋白血症患者的治疗,按说明书用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
53 | 芦可替尼 | 口服常释剂型 | * | 限中危或高危的原发性骨髓纤维化(PMF)、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化(PPV-MF)或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化(PET-MF)的患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
54 | 司来帕格 | 口服常释剂型 | * | 限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
55 | 索磷布韦维帕他韦 | 口服常释剂型 | * | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型以外的慢性丙型肝炎患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
56 | 度拉糖肽 | 注射剂 | * | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
57 | 吡咯替尼 | 口服常释剂型 | * | 限表皮生长因子受体2(HER2)阳性的复发或转移性乳腺癌患者的二线治疗。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
58 | 丁苯酞氯化钠 | 注射剂 | 139元(100ml:丁苯酞25mg与氯化钠0.9g/支) | 限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作48小时内开始使用,支付不超过14天。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
59 | 马昔腾坦 | 口服常释剂型 | * | 限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
60 | 塞瑞替尼 | 口服常释剂型 | * | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
61 | 康莱特注射液 | 136元(100ml:10g/支) | 限二级及以上医疗机构中晚期肺癌或中晚期肝癌。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |
62 | 复方氨基酸(18AA-Ⅴ-SF) | 注射剂 | 30元(100ml/瓶); | 限经营养风险筛查,明确具有营养风险的患者。消化道有功能患者使用时不予支付。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
63 | 依维莫司 | 口服常释剂型 | * | 限以下情况方可支付:1.接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。2.不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。3.无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤患者。4.不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者。5.不能手术的结节性硬化症相关的室管膜下巨细胞星型细胞瘤的患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
64 | 麦格司他 | 口服常释剂型 | * | 限C型尼曼匹克病患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
65 | 可洛派韦 | 口服常释剂型 | 119.5元(60mg/粒)(协议有效期内,谈判企业负责向购买盐酸可洛派韦胶囊的患者免费提供同疗程的索磷布韦片) | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型以外的慢性丙型肝炎患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
66 | 依达拉奉氯化钠 | 注射剂 | 113.6元(100ml:依达拉奉30mg与氯化钠855mg/瓶) | 限肌萎缩侧索硬化(ALS)的患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
67 | 奥拉帕利 | 口服常释剂型 | * | 限携带胚系或体细胞BRCA突变的(gBRCAm或sBRCAm)晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗;铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
68 | 泽布替尼 | 口服常释剂型 | * | 限:1.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者。2.既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/ 小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
69 | 吗啉硝唑氯化钠 | 注射剂 | 97元(0.5g:100ml/瓶) | 限二线用药。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
70 | 罗沙司他 | 口服常释剂型 | * | 限慢性肾脏病引起贫血的患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
71 | 索拉非尼 | 口服常释剂型 | * | 限以下情况方可支付:1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
72 | 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 93.7元(5ml/支) | 限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者,单次住院最多支付14天。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 | |
73 | 尼达尼布 | 口服常释剂型 | * | 限特发性肺纤维化(IPF)或系统性硬化病相关间质性肺疾病(SSc-ILD)患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
74 | 尼洛替尼 | 口服常释剂型 | * | 限治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期成人患者,或对既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期或加速期成人患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
75 | 达拉非尼 | 口服常释剂型 | * | 限1.BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤:联合曲美替尼适用于治疗BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2.BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗:联合曲美替尼适用于BRAF V600 突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
76 | 维莫非尼 | 口服常释剂型 | * | 治疗经CFDA批准的检测方法确定的BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
77 | 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠 | 注射剂 | 40元(100ml/瓶) | 限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
78 | 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠 | 注射剂 | 81.16元(250ml/瓶) | 限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
79 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | * | 限表皮生长因子受体(EGFR)基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
80 | 艾尔巴韦格拉瑞韦 | 口服常释剂型 | * | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型的慢性丙型肝炎患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
81 | 来迪派韦索磷布韦 | 口服常释剂型 | * | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型的慢性丙型肝炎患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
82 | 羟乙基淀粉130/0.4电解质 | 注射剂 | * | 限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
83 | 阿来替尼 | 口服常释剂型 | * | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
84 | 注射用丹参多酚酸 | 58.5元(0.13g/支) | 限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者,单次住院最多支付14天。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 | |
85 | 地拉罗司 | 口服常释剂型 | * | (空白) | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
86 | 精氨酸谷氨酸 | 注射剂 | 54元(200ml:20g/瓶); | 限肝性脑病。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
87 | 注射用丹参多酚酸盐 | 31.69元(每瓶装50mg(含丹参乙酸镁40mg)); | 限二级及以上医疗机构并有明确冠心病稳定型心绞痛诊断的患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |
88 | 波生坦 | 口服常释剂型 | * | 32mg/片(分散片)限3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者;125mg/片限WHO功能分级II级-IV级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
89 | 氟马替尼 | 口服常释剂型 | 65元(0.2g/片) | 限费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期成人患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
90 | 氟马替尼 | 口服常释剂型 | 38.24元(0.1g/片) | 限费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期成人患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
91 | 托法替布 | 口服常释剂型 | * | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者,并需风湿病专科医师处方。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
92 | 康艾注射液 | 11.73元(5ml/支) | 限二级及以上医疗机构说明书标明恶性肿瘤的中晚期治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |
93 | 康艾注射液 | 19.94元(10ml/支) | 限二级及以上医疗机构说明书标明恶性肿瘤的中晚期治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |
94 | 康艾注射液 | 33.9元(20ml/支) | 限二级及以上医疗机构说明书标明恶性肿瘤的中晚期治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |
95 | 血必净注射液 | 22.08元(10ml/支) | 限二级及以上医疗机构重症患者的急救抢救。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 | |
96 | 银杏内酯注射液 | 19.68元(2ml/支) | 限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者,单次住院最多支付14天。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 | |
97 | 利多卡因 | 凝胶贴膏 | 19元(700mg/片) | 限带状疱疹患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
98 | 丙酚替诺福韦 | 口服常释剂型 | 17.98元(25mg/片) | 限慢性乙型肝炎患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
99 | 沙库巴曲缬沙坦 | 口服常释剂型 | * | 限慢性心力衰竭(NYHA II-IV级)患者,首次处方时应有射血分数降低的证据。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
100 | 西红花总苷片 | 16.5元(12mg/片) | 限化疗产生心脏毒性引起的心绞痛患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 | |
101 | 喹硫平 | 缓释控释剂型 | * | (空白) | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
102 | 丹参酮ⅡA | 注射剂 | 11.9元(2ml:10mg/支) | 限明确冠心病稳定型心绞痛诊断的患者,支付不超过14天 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
103 | 碳酸镧 | 咀嚼片 | * | 限透析患者高磷血症。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
104 | 复方黄黛片 | 10.19元(0.27g/片) | 限初治的急性早幼粒细胞白血病。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 | |
105 | 卡格列净 | 口服常释剂型 | * | 限二线用药。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
106 | 恩格列净 | 口服常释剂型 | * | 限二线用药。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
107 | 茚达特罗格隆溴铵 | 吸入粉雾剂用胶囊 | * | 限中重度慢性阻塞性肺病。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
108 | 司维拉姆 | 口服常释剂型 | * | 限透析患者高磷血症。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
109 | 参一胶囊 | 6.18元(每粒含人参皂苷Rg3 10mg) | 限原发性肺癌、肝癌化疗期间使用。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 | |
110 | 蓝芩口服液 | 2.62元(10ml/支); | ▲ | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |
111 | 金银花口服液 | 3.08元(10ml/支); | 2021年3月1日至2022年12月31日 | ||
112 | 麻芩消咳颗粒 | 4.79元(8g/袋) | 2020年1月1日至2021年12月31日 | ||
113 | 达格列净 | 口服常释剂型 | 2.56元(5mg/片) | 限二线用药。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
114 | 达格列净 | 口服常释剂型 | 4.36元(10mg/片) | 限二线用药。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
115 | 芪丹通络颗粒 | 4.16元(8g/袋) | 2020年1月1日至2021年12月31日 | ||
116 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 颗粒剂 | 1.76元(1g/袋) | 限肝性脑病。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
117 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 颗粒剂 | 4.08元(3g/袋) | 限肝性脑病。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
118 | 帕罗西汀 | 肠溶缓释片 | 2.07元(12.5mg/片); | 2020年1月1日至2021年12月31日 | |
119 | 丁苯酞 | 口服常释剂型 | 3.36元(0.1g/粒) | 限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作72小时内开始使用,支付不超过20天。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
120 | 安儿宁颗粒 | 1.98元(3g/袋) | 2021年3月1日至2022年12月31日 | ||
121 | 铝镁匹林(Ⅱ) | 口服常释剂型 | 1.5元(每片含阿司匹林81mg,重质碳酸镁22mg,甘羟铝11mg) | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |
