云南省
发布时间:2021-12-20 来源:云南省政府采购和出让中心
各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,邮寄至云南省政府采购和出让中心综合监管科。
附件:企业申请降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
146357 | 432778 | 更昔洛韦片 | 片剂 | 0.5g | 6 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 41.5 | 30.45 |
99072 | 432778 | 更昔洛韦片 | 片剂 | 0.5g | 6 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 41.5 | 30.45 |
146750 | 655677 | 呱西替柳干混悬剂 | 干混悬剂 | 0.165g | 6 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 22.08 | 15.4 |
114470 | 655677 | 呱西替柳干混悬剂 | 干混悬剂 | 0.165g | 6 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 22.08 | 15.4 |
145700 | 655278 | 呱西替柳干混悬剂 | 干混悬剂 | 0.5g | 6 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 48 | 42 |
114471 | 655278 | 呱西替柳干混悬剂 | 干混悬剂 | 0.5g | 6 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 48 | 42 |
142403 | 430200 | 注射用比阿培南 | 注射剂 | 0.3g | 1 | 支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 107.5 | 103 |
97021 | 430200 | 注射用比阿培南 | 注射剂 | 0.3g | 1 | 支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 107.5 | 103 |
141048 | 432650 | 二氟尼柳分散片 | 片剂(分散) | 0.25g | 12 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 46.73 | 43.68 |
99736 | 432650 | 二氟尼柳分散片 | 片剂(分散) | 0.25g | 12 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 46.73 | 43.68 |
141196 | 433364 | 泛昔洛韦片 | 片剂 | 0.25g | 6 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 17.94 | 16.28 |
99913 | 433364 | 泛昔洛韦片 | 片剂 | 0.25g | 6 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 17.94 | 16.28 |
145903 | 656258 | 注射用头孢硫脒 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 25 | 23.71 |
114010 | 656258 | 注射用头孢硫脒 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 25 | 23.71 |
142338 | 434364 | 注射用甲磺酸培氟沙星 | 注射剂(冻干粉针剂) | 0.2g | 1 | 支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 5.9 | 4.8 |
97379 | 434364 | 注射用甲磺酸培氟沙星 | 注射剂(冻干粉针剂) | 0.2g | 1 | 支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 5.9 | 4.8 |
146545 | 656413 | 头孢丙烯片 | 片剂 | 0.5g | 6 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 32.59 | 25.2 |
113532 | 656413 | 头孢丙烯片 | 片剂 | 0.5g | 6 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 32.59 | 25.2 |
145850 | 655619 | 罗红霉素氨溴索片 | 片剂 | 150mg:30mg | 12 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 54.56 | 51.87 |
113960 | 655619 | 罗红霉素氨溴索片 | 片剂 | 150mg:30mg | 12 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 非基药 | 54.56 | 51.87 |
143287 | 433689 | 美敏伪麻口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml(每ml含盐酸伪麻黄碱6mg,氢溴酸右美沙芬2mg,马来酸氯苯那敏0.4mg) | 1 | 瓶 | 惠氏制药有限公司 | 非基药 | 12.87 | 12.86 |
97904 | 433689 | 美敏伪麻口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml(每ml含盐酸伪麻黄碱6mg,氢溴酸右美沙芬2mg,马来酸氯苯那敏0.4mg) | 1 | 瓶 | 惠氏制药有限公司 | 非基药 | 12.87 | 12.86 |
150390 | 927978 | 愈美胶囊(Ⅰ) | 胶囊剂 | 110mg | 24 | 盒 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 非基药 | 75 | 73.12 |
140219 | 79548 | 注射用磺苄西林钠 | 注射剂 | 2.0g | 10 | 盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 非基药 | 348 | 338.3 |
38199 | 79548 | 注射用磺苄西林钠 | 注射剂 | 2.0g | 10 | 盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 非基药 | 348 | 338.3 |
143014 | 429578 | 注射用头孢美唑钠 | 注射剂 | 2.0g | 10 | 盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 非基药 | 578 | 523.3 |
96810 | 429578 | 注射用头孢美唑钠 | 注射剂 | 2.0g | 10 | 盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 非基药 | 578 | 523.3 |
143588 | 429132 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 片剂 | 75mg(以C18H33ClN205S计) | 18 | 盒 | 广州一品红制药有限公司 | 基药 | 37.75 | 37.73 |
94324 | 429132 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 片剂 | 75mg(以C18H33ClN205S计) | 18 | 盒 | 广州一品红制药有限公司 | 基药 | 37.75 | 37.73 |
139934 | 646568 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 片剂 | 75mg(以C18H33ClN205S计) | 12 | 盒 | 广州一品红制药有限公司 | 基药 | 25.17 | 25.15 |
102554 | 646568 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 片剂 | 75mg(以C18H33ClN205S计) | 12 | 盒 | 广州一品红制药有限公司 | 基药 | 25.17 | 25.15 |
152110 | 928727 | 注射用奥扎格雷钠 | 注射剂 | 80mg(按奥扎格雷钠计) | 1 | 瓶 | 广州一品红制药有限公司 | 非基药 | 135 | 78 |
151139 | 928727 | 注射用奥扎格雷钠 | 注射剂 | 80mg(按奥扎格雷钠计) | 1 | 瓶 | 广州一品红制药有限公司 | 非基药 | 135 | 78 |
137485 | 836721 | 康肾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装12g | 6 | 盒 | 广州一品红制药有限公司 | 非基药 | 98.3 | 59.4 |
137360 | 836721 | 康肾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装12g | 6 | 盒 | 广州一品红制药有限公司 | 非基药 | 98.3 | 59.4 |
139831 | 646527 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 100ml:1.0g | 1 | 瓶 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 非基药 | 294.1 | 193.79 |
102587 | 646527 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 100ml:1.0g | 1 | 瓶 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 非基药 | 294.1 | 193.79 |
141566 | 428809 | 注射用盐酸尼非卡兰 | 注射剂 | 50mg | 1 | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 非基药 | 338.45 | 328.77 |
93530 | 428809 | 注射用盐酸尼非卡兰 | 注射剂 | 50mg | 1 | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 非基药 | 338.45 | 328.77 |
142337 | 434366 | 注射用甲磺酸帕珠沙星 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 0.3g(以帕珠沙星计) | 1 | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 非基药 | 27.57 | 23.69 |
97381 | 434366 | 注射用甲磺酸帕珠沙星 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 0.3g(以帕珠沙星计) | 1 | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 非基药 | 27.57 | 23.69 |
132911 | 658393 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 注射剂 | 5ml:25mg | 5 | 盒 | 武田药品(中国)有限公司 | 基药 | 235.2 | 228.5 |
131297 | 658393 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 注射剂 | 5ml:25mg | 5 | 盒 | 武田药品(中国)有限公司 | 基药 | 235.2 | 228.5 |
114483 | 655480 | 复方泛影葡胺注射液 | 注射剂 | 以泛影葡胺与泛影酸钠总量计20ml:12g | 1 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 非基药 | 28 | 21.6 |
139804 | 646606 | 注射用苯磺顺阿曲库铵 | 注射剂 | 10mg | 1 | 支 | 上药东英(江苏)药业有限公司 | 非基药 | 80.9 | 67.4 |
103041 | 646606 | 注射用苯磺顺阿曲库铵 | 注射剂 | 10mg | 1 | 支 | 上药东英(江苏)药业有限公司 | 非基药 | 80.9 | 67.4 |
98052 | 434233 | 硫酸依替米星氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:依替米星0.3g(30万单位)与氯化钠0.9g | 1 | 瓶 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 非基药 | 105.66 | 104.15 |
113880 | 655796 | 心痛康胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g/粒 | 24 | 盒 | 南京恒生制药有限公司 | 非基药 | 50.92 | 42.78 |
114562 | 655686 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 注射剂(注射液) | 25ml:50mg | 1 | 盒 | 常州金远药业制造有限公司 | 非基药 | 11696 | 11450 |
140714 | 648218 | 甘精胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位/支 | 1 | 盒 | 甘李药业股份有限公司 | 基药 | 144.5 | 143.5 |
38457 | 648218 | 甘精胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位/支 | 1 | 盒 | 甘李药业股份有限公司 | 基药 | 144.5 | 143.5 |
99635 | 432456 | 复方红豆杉胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 12 | 盒 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 非基药 | 303.26 | 260.95 |
133119 | 658008 | 糠酸氟替卡松维兰特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 吸入制剂 | 糠酸氟替卡松100μg与三苯乙酸维兰特罗(以维兰特罗计)25μg*30吸 | 1 | 盒 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 非基药 | 422 | 350 |
130912 | 658008 | 糠酸氟替卡松维兰特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 吸入制剂 | 糠酸氟替卡松100μg与三苯乙酸维兰特罗(以维兰特罗计)25μg*30吸 | 1 | 盒 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 非基药 | 422 | 350 |
133415 | 658912 | 注射用炎琥宁 | 注射剂 | 80mg | 10 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 原省补 | 133.34 | 133.3 |
131816 | 658912 | 注射用炎琥宁 | 注射剂 | 80mg | 10 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 原省补 | 133.34 | 133.3 |
97801 | 434653 | 罗补甫克比日丸 | 丸剂 | 每丸重0.3克 | 120 | 盒 | 和田维吾尔药业股份有限公司 | 非基药 | 171.34 | 129.12 |
95763 | 431905 | 伊木萨克片 | 片剂 | 每片重0.5g | 6 | 盒 | 和田维吾尔药业股份有限公司 | 非基药 | 158 | 137 |
95762 | 431904 | 伊木萨克片 | 片剂 | 每片重0.5g | 8 | 盒 | 和田维吾尔药业股份有限公司 | 非基药 | 210.67 | 182.67 |
114682 | 655308 | 健心合米尔高滋斑安比热片 | 片剂 | 每片重0.5g | 24 | 盒 | 和田维吾尔药业股份有限公司 | 非基药 | 325.16 | 286 |
114061 | 656265 | 健心合米尔高滋斑安比热片 | 片剂 | 每片重0.5g | 12 | 盒 | 和田维吾尔药业股份有限公司 | 非基药 | 162.58 | 143 |
33515 | 9597 | 米索前列醇片 | 片剂 | 0.2mg | 3 | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 基药 | 6.3 | 4.88 |
144 | 9597 | 米索前列醇片 | 片剂 | 0.2mg | 3 | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 基药 | 6.3 | 4.88 |
33503 | 21690 | 米非司酮片 | 片剂 | 25mg | 6 | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 基药 | 21 | 15.98 |
23113 | 21690 | 米非司酮片 | 片剂 | 25mg | 6 | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 基药 | 21 | 15.98 |
142399 | 430204 | 注射用苯磺顺阿曲库铵 | 注射剂 | 5mg | 1 | 瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 非基药 | 43.01 | 22.72 |
97025 | 430204 | 注射用苯磺顺阿曲库铵 | 注射剂 | 5mg | 1 | 瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 非基药 | 43.01 | 22.72 |
92976 | 427762 | 盐酸阿莫罗芬搽剂 | 搽剂 | 2.5ml(5%) | 1 | 瓶 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 非基药 | 222.84 | 221.43 |
94230 | 428772 | 盐酸奥洛他定胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 10 | 盒 | 重庆西南制药二厂有限责任公司 | 非基药 | 58.44 | 57.8 |
49174 | 80000 | 金钱草颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 18 | 包 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 原省补 | 15.87 | 15.17 |
110389 | 7249 | 氧氟沙星片 | 片剂 | 0.1g | 12 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 非基药 | 6 | 3.18 |
95265 | 648418 | 盐酸吡格列酮片 | 片剂 | 15mg | 28 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 基药 | 45.66 | 26.33 |
95266 | 648016 | 盐酸吡格列酮片 | 片剂 | 15mg | 14 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 基药 | 22.83 | 13.5 |
111244 | 653332 | 红霉素软膏 | 软膏剂 | 10g:0.1g(1%) | 1 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 基药 | 3 | 2.35 |
138894 | 15427 | 陈香露白露片 | 片剂 | 0.3g | 100 | 瓶 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 基药 | 13.04 | 11 |
109258 | 15427 | 陈香露白露片 | 片剂 | 0.3g | 100 | 瓶 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 基药 | 13.04 | 11 |
107093 | 651068 | 氨苄西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g(按C16H19N3O4S计) | 24 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 非基药 | 9 | 5.2 |
108046 | 652070 | 阿昔洛韦乳膏 | 乳膏剂 | 10g:0.3g(3%) | 1 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 基药 | 3 | 2.55 |
109631 | 142 | 阿昔洛韦片 | 片剂 | 0.2g | 10 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 基药 | 6 | 3.91 |
155852 | 3347 | 阿苯达唑片 | 片剂 | 0.2g | 10 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 8.9 | 7.8 | |
144456 | 433218 | 汉防己甲素片 | 片剂 | 20mg | 36 | 盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 非基药 | 175.89 | 169.03 |
98857 | 433218 | 汉防己甲素片 | 片剂 | 20mg | 36 | 盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 非基药 | 175.89 | 169.03 |
143534 | 429621 | 注射用脂溶性维生素(Ⅰ) | 注射剂(注射用无菌粉末) | 每瓶:维生素A 310-415.0ug与维生素D2 4.50-6.00ug与维生素E 2.90-3.50mg与维生素K1 90.0-120.0ug | 1 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 非基药 | 20.16 | 18.27 |
97214 | 429621 | 注射用脂溶性维生素(Ⅰ) | 注射剂(注射用无菌粉末) | 每瓶:维生素A 310-415.0ug与维生素D2 4.50-6.00ug与维生素E 2.90-3.50mg与维生素K1 90.0-120.0ug | 1 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 非基药 | 20.16 | 18.27 |
145669 | 656362 | 注射用夫西地酸钠 | 注射剂 | 0.25g,配备10ml无菌缓冲溶液 | 1 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 非基药 | 51.14 | 48.94 |
114804 | 656362 | 注射用夫西地酸钠 | 注射剂 | 0.25g,配备10ml无菌缓冲溶液 | 1 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 非基药 | 51.14 | 48.94 |
100518 | 435481 | 参维灵片 | 片剂(薄膜衣) | 复方 | 36 | 盒 | 广东雷允上药业有限公司 | 非基药 | 69.43 | 59.86 |
140854 | 81121 | 复方右旋糖酐40注射液 | 注射剂 | 250ml | 1 | 袋 | 西安万隆制药股份有限公司 | 非基药 | 79 | 75.38 |
92165 | 81121 | 复方右旋糖酐40注射液 | 注射剂 | 250ml | 1 | 袋 | 西安万隆制药股份有限公司 | 非基药 | 79 | 75.38 |
151965 | 928551 | 乌苯美司片 | 片剂 | 30mg | 6 | 盒 | 西安万隆制药股份有限公司 | 非基药 | 105.19 | 102.57 |
150963 | 928551 | 乌苯美司片 | 片剂 | 30mg | 6 | 盒 | 西安万隆制药股份有限公司 | 非基药 | 105.19 | 102.57 |
140540 | 79343 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:奥硝唑0.5g与氯化钠0.9g | 1 | 瓶 | 西安万隆制药股份有限公司 | 非基药 | 18.1 | 17.86 |
37669 | 79343 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:奥硝唑0.5g与氯化钠0.9g | 1 | 瓶 | 西安万隆制药股份有限公司 | 非基药 | 18.1 | 17.86 |
133058 | 658606 | 丙泊酚乳状注射液 | 注射剂 | 50ml:1g | 1 | 瓶 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 原省补 | 351.99 | 351.65 |
131510 | 658606 | 丙泊酚乳状注射液 | 注射剂 | 50ml:1g | 1 | 瓶 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 原省补 | 351.99 | 351.65 |
98975 | 432419 | 黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 36 | 盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 非基药 | 16.37 | 15.98 |
97285 | 434003 | 治伤胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 36 | 盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 非基药 | 24.16 | 24.14 |
113361 | 654954 | 莫匹罗星软膏 | 软膏剂 | 10g(2%) | 1 | 盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 基药 | 28.17 | 21.36 |
151752 | 928284 | 莫匹罗星软膏 | 软膏剂 | 15g(2%) | 1 | 盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 基药 | 32.44 | 30.34 |
150696 | 928284 | 莫匹罗星软膏 | 软膏剂 | 15g(2%) | 1 | 盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 基药 | 32.44 | 30.34 |
109993 | 651788 | 阿司匹林肠溶片 | 片剂(肠溶) | 25mg | 100 | 瓶 | 北京海王中新药业股份有限公司 | 基药 | 45.9 | 11.63 |
99173 | 433151 | 甘草酸二钠 | 散剂 | 1g:0.1g | 10 | 盒 | 北京海王中新药业股份有限公司 | 非基药 | 47.6 | 44.9 |
109637 | 650286 | 肌苷片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 瓶 | 北京海王中新药业股份有限公司 | 基药 | 42.5 | 31 |
109635 | 653218 | 谷维素片 | 片剂 | 10mg | 100 | 瓶 | 北京海王中新药业股份有限公司 | 基药 | 42.5 | 29.5 |
105776 | 651908 | 曲克芦丁片 | 片剂 | 60mg | 100 | 瓶 | 北京海王中新药业股份有限公司 | 非基药 | 34 | 16.2 |
141692 | 428563 | 乙酰半胱氨酸片 | 片剂 | 0.6g | 12 | 盒 | 海南赞邦制药有限公司 | 非基药 | 44.5 | 44.3 |
93816 | 428563 | 乙酰半胱氨酸片 | 片剂 | 0.6g | 12 | 盒 | 海南赞邦制药有限公司 | 非基药 | 44.5 | 44.3 |
145683 | 655358 | 矾藤痔注射液 | 注射剂 | 每支装2ml | 1 | 盒 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 非基药 | 2944 | 1137 |
115100 | 655358 | 矾藤痔注射液 | 注射剂 | 每支装2ml | 1 | 盒 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 非基药 | 2944 | 1137 |
138991 | 650688 | 盐酸林可霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:0.6g(按C18H34N2O6S计) | 1 | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 基药 | 0.85 | 0.62 |
108467 | 650688 | 盐酸林可霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:0.6g(按C18H34N2O6S计) | 1 | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 基药 | 0.85 | 0.62 |
140441 | 79108 | 盐酸托烷司琼注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg(以托烷司琼计) | 1 | 盒 | 杭州民生药业有限公司 | 非基药 | 12.94 | 12.17 |
37965 | 79108 | 盐酸托烷司琼注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg(以托烷司琼计) | 1 | 盒 | 杭州民生药业有限公司 | 非基药 | 12.94 | 12.17 |
143240 | 433837 | 门冬氨酸钾镁葡萄糖注射液 | 注射剂 | 250ml:门冬氨酸0.85g与钾0.114g与镁42mg与葡萄糖12.5g | 1 | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 非基药 | 58.65 | 58 |
97587 | 433837 | 门冬氨酸钾镁葡萄糖注射液 | 注射剂 | 250ml:门冬氨酸0.85g与钾0.114g与镁42mg与葡萄糖12.5g | 1 | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 非基药 | 58.65 | 58 |
143854 | 430953 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 48 | 盒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 非基药 | 41.89 | 40.52 |
94812 | 430953 | 通滞苏润江胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 48 | 盒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 非基药 | 41.89 | 40.52 |
153387 | 929434 | 左乙拉西坦片 | 片剂 | 250mg | 30 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 非基药 | 71.79 | 50.25 |
143617 | 431738 | 消癌平片 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.31g | 96 | 盒 | 绵阳一康制药有限公司 | 非基药 | 74.67 | 62.72 |
94653 | 431738 | 消癌平片 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.31g | 96 | 盒 | 绵阳一康制药有限公司 | 非基药 | 74.67 | 62.72 |
146660 | 656294 | 荆防合剂 | 合剂 | 每瓶装10ml | 6 | 盒 | 绵阳一康制药有限公司 | 非基药 | 27 | 25.92 |
114274 | 656294 | 荆防合剂 | 合剂 | 每瓶装10ml | 6 | 盒 | 绵阳一康制药有限公司 | 非基药 | 27 | 25.92 |
146449 | 654612 | 注射用尼麦角林 | 注射剂(冻干) | 2mg | 1 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 非基药 | 88.9 | 83 |
112863 | 654612 | 注射用尼麦角林 | 注射剂(冻干) | 2mg | 1 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 非基药 | 88.9 | 83 |
146241 | 654683 | 注射用尼麦角林 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 4mg | 1 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 非基药 | 164.97 | 141.1 |
113489 | 654683 | 注射用尼麦角林 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 4mg | 1 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 非基药 | 164.97 | 141.1 |
142653 | 429842 | 注射用帕米膦酸二钠 | 注射剂 | 15mg | 1 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 非基药 | 140.38 | 138.34 |
96538 | 429842 | 注射用帕米膦酸二钠 | 注射剂 | 15mg | 1 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 非基药 | 140.38 | 138.34 |
150237 | 927825 | 五维甘草那敏胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 240 | 盒 | 贵州泛德制药有限公司 | 非基药 | 15960 | 39.6 |
132859 | 658220 | 硫酸羟氯喹片 | 片剂 | 0.2g | 10 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 基药 | 45 | 43.41 |
131124 | 658220 | 硫酸羟氯喹片 | 片剂 | 0.2g | 10 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 基药 | 45 | 43.41 |
132458 | 658116 | 盐酸罗匹尼罗缓释片 | 片剂 | 2mg | 28 | 盒 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 非基药 | 279.28 | 278.82 |
131020 | 658116 | 盐酸罗匹尼罗缓释片 | 片剂 | 2mg | 28 | 盒 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 非基药 | 279.28 | 278.82 |
132855 | 658216 | 奥替溴铵片 | 片剂 | 40mg | 30 | 盒 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 非基药 | 39.6 | 38.79 |
131120 | 658216 | 奥替溴铵片 | 片剂 | 40mg | 30 | 盒 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 非基药 | 39.6 | 38.79 |
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
云南省政府采购和出让中心
2021年12月20日
- 评论