湖北省
发布时间:2021-11-2 来源:湖北省药械集中采购服务平台
根据《湖北省非免疫规划疫苗集中采购实施方案(试行)》相关要求,将审核合格的10个非免疫规划疫苗品规信息编制成《拟挂网采购目录》,于2021年10月25日至10月31日,在湖北省药械集中采购服务平台进行了公示。
按照相关文件要求,现将《2021-2023年度湖北省非免疫规划疫苗增补采购(2021年第4季度)目录》公布如下,同时,2021-2023年度湖北省非免疫规划疫苗增补采购(2021年第4季度)目录产品价格将于2021年11月2日正式执行。
附件:2021-2023年度湖北省非免疫规划疫苗增补采购(2021年第4季度)目录
湖北省药械集中采购服务中心 2021年11月2日
附件
2021-2023年度湖北省非免疫规划疫苗增补采购(2021年第4季度)目录
序号 | 疫苗种类 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 最小制剂单位 | 包装材质 | 疫苗上市许可持有人 | 生产企业 | (武汉市)采购结算价(含储运费)(元) | (其他地市)采购结算价(含储运费)(元) |
1 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 52 | 54 |
2 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 175 | 177 |
3 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 336 | 338 |
4 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 康希诺生物股份公司 | 康希诺生物股份公司 | 175 | 177 |
5 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 587 | 589 |
6 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 195 | 197 |
7 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 145 | 147 |
8 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 60 | 62 |
9 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 465 | 467 |
10 | 新型冠状病毒疫苗 | 新型冠状病毒疫苗 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 长春祈健生物制品有限公司 | * | * |
- 评论