云南省
发布时间:2021-12-6 来源:云南省政府采购和出让中心
各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,邮寄至云南省政府采购和出让中心综合监管科。
附件:企业申请降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
143246 | 433766 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 10ml:400mg无水门冬氨酸镁和452mg无水门冬氨酸钾 | 1 | 支 | 国药控股分销中心有限公司 | 非基药 | 7.07 | 7.06 |
97581 | 433766 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 10ml:400mg无水门冬氨酸镁和452mg无水门冬氨酸钾 | 1 | 支 | 国药控股分销中心有限公司 | 非基药 | 7.07 | 7.06 |
153966 | 929926 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 片剂 | 25mg(按C21H29N6O5P计) | 30 | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 非基药 | 430 | 387 |
132442 | 658452 | 吲达帕胺缓释片 | 片剂 | 1.5mg | 30 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 基药 | 47.14 | 46.2 |
131356 | 658452 | 吲达帕胺缓释片 | 片剂 | 1.5mg | 30 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 基药 | 47.14 | 46.2 |
156140 | 931218 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 胶囊剂 | 4mg | 30 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 非基药 | 2754 | 2176 |
143083 | 431906 | 注射用多索茶碱 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 1 | 支 | 开封康诺药业有限公司 | 非基药 | 12.66 | 11.98 |
95764 | 431906 | 注射用多索茶碱 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 1 | 支 | 开封康诺药业有限公司 | 非基药 | 12.66 | 11.98 |
143097 | 430360 | 注射用藻酸双酯钠 | 冻干粉针剂 | 75mg | 1 | 支 | 开封康诺药业有限公司 | 非基药 | 16.08 | 16.07 |
96667 | 430360 | 注射用藻酸双酯钠 | 冻干粉针剂 | 75mg | 1 | 支 | 开封康诺药业有限公司 | 非基药 | 16.08 | 16.07 |
145218 | 430478 | 注射用辅酶Ⅰ | 冻干粉针剂 | 5mg | 1 | 支 | 开封康诺药业有限公司 | 非基药 | 134.03 | 133.75 |
97101 | 430478 | 注射用辅酶Ⅰ | 冻干粉针剂 | 5mg | 1 | 支 | 开封康诺药业有限公司 | 非基药 | 134.03 | 133.75 |
132945 | 658240 | 盐酸罗匹尼罗缓释片 | 片剂 | 4mg | 28 | 盒 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 非基药 | 474.78 | 474 |
131144 | 658240 | 盐酸罗匹尼罗缓释片 | 片剂 | 4mg | 28 | 盒 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 非基药 | 474.78 | 474 |
132863 | 658224 | 拉莫三嗪片 | 片剂 | 50mg | 30 | 盒 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 基药 | 85.9 | 85.87 |
131128 | 658224 | 拉莫三嗪片 | 片剂 | 50mg | 30 | 盒 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 基药 | 85.9 | 85.87 |
133424 | 659086 | 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 吸入气雾剂 | 125ug/揿,60揿/瓶 | 1 | 瓶 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 基药 | 63.53 | 63.5 |
131990 | 659086 | 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 吸入气雾剂 | 125ug/揿,60揿/瓶 | 1 | 瓶 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 基药 | 63.53 | 63.5 |
132943 | 658238 | 拉西地平片 | 片剂 | 4mg | 7 | 盒 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 非基药 | 23 | 22.9 |
131142 | 658238 | 拉西地平片 | 片剂 | 4mg | 7 | 盒 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 非基药 | 23 | 22.9 |
154661 | 930621 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 胶囊剂 | 4mg | 30 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 非基药 | 2750 | 2100 |
151771 | 928307 | 铝碳酸镁混悬液 | 混悬剂 | 200ml(200ml:20g) | 80 | 瓶 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 非基药 | 5440 | 68 |
150719 | 928307 | 铝碳酸镁混悬液 | 混悬剂 | 200ml(200ml:20g) | 80 | 瓶 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 非基药 | 5440 | 68 |
151878 | 928440 | 铝碳酸镁混悬液 | 混悬剂 | 100ml(200ml:20g) | 100 | 瓶 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 非基药 | 3500 | 35 |
150852 | 928440 | 铝碳酸镁混悬液 | 混悬剂 | 100ml(200ml:20g) | 100 | 瓶 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 非基药 | 3500 | 35 |
144517 | 434963 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:10mg | 1 | 盒 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | 非基药 | 42.5 | 41.8 |
98581 | 434963 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:10mg | 1 | 盒 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | 非基药 | 42.5 | 41.8 |
95408 | 431954 | 十三味菥蓂胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 24 | 盒 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 非基药 | 30.4 | 27.27 |
100681 | 435883 | 百癣夏塔热片 | 糖衣片 | 每素片重0.3g | 45 | 盒 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 非基药 | 21.54 | 14.36 |
95547 | 431081 | 皮肤病血毒片 | 薄膜衣片 | 每片重0.5g | 36 | 盒 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 非基药 | 53.94 | 50.62 |
144559 | 434878 | 聚苯乙烯磺酸钙散 | 散剂 | 5g | 9 | 盒 | 兴和制药(中国)有限公司 | 非基药 | 120.65 | 120.64 |
98564 | 434878 | 聚苯乙烯磺酸钙散 | 散剂 | 5g | 9 | 盒 | 兴和制药(中国)有限公司 | 非基药 | 120.65 | 120.64 |
144638 | 434704 | 聚乙二醇滴眼液 | 眼用制剂 | 10ml(每ml:聚乙二醇4mg;丙二醇3mg) | 1 | 盒 | 重庆先锋医药有限公司 | 非基药 | 59.32 | 58.89 |
98523 | 434704 | 聚乙二醇滴眼液 | 眼用制剂 | 10ml(每ml:聚乙二醇4mg;丙二醇3mg) | 1 | 盒 | 重庆先锋医药有限公司 | 非基药 | 59.32 | 58.89 |
141475 | 427479 | 右旋糖酐羟丙甲纤维素滴眼液 | 滴眼剂 | 0.4ml:右旋糖酐70 0.4mg与羟丙甲纤维素1.2mg | 28 | 盒 | 重庆先锋医药有限公司 | 非基药 | 81.99 | 75.6 |
92563 | 427479 | 右旋糖酐羟丙甲纤维素滴眼液 | 滴眼剂 | 0.4ml:右旋糖酐70 0.4mg与羟丙甲纤维素1.2mg | 28 | 盒 | 重庆先锋医药有限公司 | 非基药 | 81.99 | 75.6 |
94470 | 431016 | 调经促孕丸 | 水蜜丸 | 5g(每100丸重10g) | 10 | 盒 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 非基药 | 33.95 | 29 |
132448 | 658623 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg(以奥司他韦计) | 10 | 盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 基药 | 209.1 | 204.92 |
131527 | 658623 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg(以奥司他韦计) | 10 | 盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 基药 | 209.1 | 204.92 |
156625 | 931532 | 金莲花口服液 | 合剂 | 每瓶装10ml | 10 | 盒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 非基药 | 69.5 | 66.33 |
156454 | 931532 | 金莲花口服液 | 合剂 | 每瓶装10ml | 10 | 盒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 非基药 | 69.5 | 66.33 |
146378 | 648428 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 喷雾剂 | 每瓶60揿(每揿含糠酸莫米松50ug)*1支 | 1 | 瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 基药 | 40.17 | 38.7 |
98470 | 648428 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 喷雾剂 | 每瓶60揿(每揿含糠酸莫米松50ug)*1支 | 1 | 瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 基药 | 40.17 | 38.7 |
153219 | 929320 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 100mg(4ml)/瓶 | 1 | 瓶 | 山东博安生物技术股份有限公司 | 非基药 | 1152 | 1145 |
133280 | 658854 | 注射用重组人凝血因子Ⅷ | 注射剂 | 250IU/瓶 | 1 | 盒 | 华润广东医药有限公司 | 基药 | 1007 | 993 |
131758 | 658854 | 注射用重组人凝血因子Ⅷ | 注射剂 | 250IU/瓶 | 1 | 盒 | 华润广东医药有限公司 | 基药 | 1007 | 993 |
142915 | 430408 | 注射用果糖二磷酸钠 | 注射剂 | 5g(按C6H11Na3O12P2计算) | 1 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 21.55 | 21.16 |
96086 | 430408 | 注射用果糖二磷酸钠 | 注射剂 | 5g(按C6H11Na3O12P2计算) | 1 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 21.55 | 21.16 |
142913 | 430410 | 注射用果糖二磷酸钠 | 注射剂 | 2.5g(按C6H11Na3O12P2计算) | 1 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 12.07 | 11.89 |
96088 | 430410 | 注射用果糖二磷酸钠 | 注射剂 | 2.5g(按C6H11Na3O12P2计算) | 1 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 12.07 | 11.89 |
133168 | 657991 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 胶囊剂 | 10mg(按C22H28FN3O6S计) | 14 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 基药 | 77.2 | 74.68 |
130895 | 657991 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 胶囊剂 | 10mg(按C22H28FN3O6S计) | 14 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 基药 | 77.2 | 74.68 |
133167 | 657990 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 胶囊剂 | 10mg(按C22H28FN3O6S计) | 7 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 基药 | 38.6 | 37.34 |
130894 | 657990 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 胶囊剂 | 10mg(按C22H28FN3O6S计) | 7 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 基药 | 38.6 | 37.34 |
142896 | 430514 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 3.375g(C23H27N5O7S 3.0g与C10H12N4O5S 0.375g) | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 388 | 348 |
96431 | 430514 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 3.375g(C23H27N5O7S 3.0g与C10H12N4O5S 0.375g) | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 388 | 348 |
141689 | 428567 | 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 3.75g(C21H25N5O8S2 3.0g与C8H11NO5S 0.75g) | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 524.7 | 482.4 |
93820 | 428567 | 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 3.75g(C21H25N5O8S2 3.0g与C8H11NO5S 0.75g) | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 524.7 | 482.4 |
143206 | 434262 | 注射用美洛西林钠 | 注射剂 | 4.0g(按C21H25N5O8S2计) | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 201.5 | 174.8 |
97344 | 434262 | 注射用美洛西林钠 | 注射剂 | 4.0g(按C21H25N5O8S2计) | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 201.5 | 174.8 |
143204 | 434264 | 注射用美洛西林钠 | 注射剂 | 3.0g(按C21H25N5O8S2计算) | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 149.2 | 140.3 |
97346 | 434264 | 注射用美洛西林钠 | 注射剂 | 3.0g(按C21H25N5O8S2计算) | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 149.2 | 140.3 |
141691 | 428565 | 注射用美洛西林钠 | 注射剂 | 2.0g(按C21H25N5O8S2计算) | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 101.6 | 92.9 |
93818 | 428565 | 注射用美洛西林钠 | 注射剂 | 2.0g(按C21H25N5O8S2计算) | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 101.6 | 92.9 |
140309 | 79696 | 注射用美洛西林钠 | 注射剂 | 1.0g | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 59.4 | 47 |
38384 | 79696 | 注射用美洛西林钠 | 注射剂 | 1.0g | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 59.4 | 47 |
141661 | 428570 | 注射用头孢唑肟钠 | 注射剂 | 按C13H13N5O5S2计1.5g | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 307.1 | 285 |
93823 | 428570 | 注射用头孢唑肟钠 | 注射剂 | 按C13H13N5O5S2计1.5g | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 307.1 | 285 |
142894 | 430516 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 2.5g(C23H27N5O7S 2.0g与C10H12N4O5S 0.5g) | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 878 | 877.8 |
96433 | 430516 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 2.5g(C23H27N5O7S 2.0g与C10H12N4O5S 0.5g) | 10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 非基药 | 878 | 877.8 |
114418 | 655471 | 平消片 | 片剂 | 每片重0.24g(薄膜衣片) | 60 | 瓶 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 基药 | 35.17 | 34.8 |
132938 | 658068 | 兰索拉唑口崩片 | 片剂 | 30mg(按兰索拉唑计) | 10 | 盒 | 天津武田药品有限公司 | 非基药 | 106.86 | 105.7 |
130972 | 658068 | 兰索拉唑口崩片 | 片剂 | 30mg(按兰索拉唑计) | 10 | 盒 | 天津武田药品有限公司 | 非基药 | 106.86 | 105.7 |
140582 | 80127 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射剂 | 500ml:羟乙基淀粉130/0.4 30g与氯化钠4.5g | 1 | 袋 | 南京正大天晴制药有限公司 | 基药 | 59.97 | 55.09 |
49432 | 80127 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射剂 | 500ml:羟乙基淀粉130/0.4 30g与氯化钠4.5g | 1 | 袋 | 南京正大天晴制药有限公司 | 基药 | 59.97 | 55.09 |
145529 | 655813 | 注射用盐酸克林霉素 | 注射剂(冻干粉针剂) | 0.15g(按C18H33ClN2O5S计) | 10 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 基药 | 57.7 | 57.6 |
114012 | 655813 | 注射用盐酸克林霉素 | 注射剂(冻干粉针剂) | 0.15g(按C18H33ClN2O5S计) | 10 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 基药 | 57.7 | 57.6 |
139750 | 646750 | 注射用炎琥宁 | 注射剂(冻干粉针剂) | 40mg | 10 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 非基药 | 83.2 | 83.1 |
102661 | 646750 | 注射用炎琥宁 | 注射剂(冻干粉针剂) | 40mg | 10 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 非基药 | 83.2 | 83.1 |
144355 | 433496 | 谷胱甘肽片 | 片剂 | 0.1g | 36 | 瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 非基药 | 60.1 | 60.08 |
99253 | 433496 | 谷胱甘肽片 | 片剂 | 0.1g | 36 | 瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 非基药 | 60.1 | 60.08 |
143742 | 431153 | 胃力胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 36 | 盒 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 非基药 | 30.2 | 30.19 |
95213 | 431153 | 胃力胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 36 | 盒 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 非基药 | 30.2 | 30.19 |
139658 | 435272 | 博尔宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 48 | 盒 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 非基药 | 147.16 | 146 |
100443 | 435272 | 博尔宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 48 | 盒 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 非基药 | 147.16 | 146 |
139508 | 435359 | 阿仑膦酸钠肠溶片 | 片剂 | 70mg(按阿仑膦酸计) | 4 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 85.82 | 81.6 |
100820 | 435359 | 阿仑膦酸钠肠溶片 | 片剂 | 70mg(按阿仑膦酸计) | 4 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 85.82 | 81.6 |
142404 | 430199 | 注射用比阿培南 | 注射剂 | 0.3g | 1 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 108.8 | 105.8 |
97020 | 430199 | 注射用比阿培南 | 注射剂 | 0.3g | 1 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 108.8 | 105.8 |
140050 | 79394 | 注射用奥拉西坦 | 注射剂 | 1.0g | 1 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 53.5 | 51.29 |
38103 | 79394 | 注射用奥拉西坦 | 注射剂 | 1.0g | 1 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 非基药 | 53.5 | 51.29 |
145269 | 656334 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 3.0mg(1.0ml)/支 | 1 | 盒 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 非基药 | 1616 | 1612.5 |
114539 | 656334 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 3.0mg(1.0ml)/支 | 1 | 盒 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 非基药 | 1616 | 1612.5 |
117188 | 657436 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 4ml:100mg | 1 | 瓶 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 非基药 | 1150 | 1146 |
112587 | 654039 | 盐酸小檗碱片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 基药 | 50 | 28 |
112160 | 653728 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | 100 | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 基药 | 66 | 7.8 |
111764 | 653954 | 复方磺胺甲噁唑片 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg | 400 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 基药 | 300 | 92 |
111568 | 654042 | 安乃近片 | 片剂 | 0.5g | 400 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 基药 | 340 | 33 |
105780 | 650446 | 复方氨酚烷胺片 | 片剂 | 复方 | 12 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 非基药 | 18 | 3.46 |
111570 | 653850 | 去痛片 | 片剂 | 复方 | 400 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 基药 | 340 | 60 |
142334 | 434440 | 长春西汀片 | 片剂(薄膜衣) | 5mg | 15 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 非基药 | 21.71 | 19.97 |
97386 | 434440 | 长春西汀片 | 片剂(薄膜衣) | 5mg | 15 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 非基药 | 21.71 | 19.97 |
145066 | 434536 | 长春西汀片 | 片剂(薄膜衣) | 5mg | 30 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 非基药 | 43.41 | 38.94 |
97415 | 434536 | 长春西汀片 | 片剂(薄膜衣) | 5mg | 30 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 非基药 | 43.41 | 38.94 |
132541 | 658650 | 利伐沙班片 | 片剂 | 20mg | 7 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 基药 | 241.2 | 169.38 |
132999 | 658415 | 利伐沙班片 | 片剂 | 15mg | 7 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 基药 | 194.2 | 136 |
132404 | 658612 | 利伐沙班片 | 片剂 | 10mg | 5 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 基药 | 137.94 | 96.6 |
132778 | 658359 | 丙戊酸钠缓释片(I) | 片剂(缓释) | 0.5g | 30 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 基药 | 62.1 | 60.3 |
131263 | 658359 | 丙戊酸钠缓释片(I) | 片剂(缓释) | 0.5g | 30 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 基药 | 62.1 | 60.3 |
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
云南省政府采购和出让中心
2021年12月06日
- 评论