9 月 6 日,商务部发布《2021年药品流通行业运行统计分析报告》,随报告统计了各省医药销售排名以及医药商业百强排名等数据。
发布日期:2022年9月23日 来源:医药代表
9月6日,商务部发布《2021年药品流通行业运行统计分析报告》,随报告统计了各省医药销售排名以及医药商业百强排名等数据。
小伙伴们不妨对照一下,看一下当今哪一些省份称得上是医药大省呢?
《报告》提到,2021 年是实施国家“十四五”规划的开局之年,也是深化“健康中国”战略的关键之年。商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,对我国药品流通行业“十四五”期间高质量发展提出明确要求。在此背景下,药品流通行业加快数字化转型,医药供应链协同发展,经营模式不断创新,保障能力持续提升。
统计显示,全国七大类医药商品销售总额26064 亿元,扣除不可比因素同比增长8.5%,增速同比加快6.1 个百分点。
其中,药品零售市场销售额为5449 亿元,扣除不可比因素同比增长7.4%。药品批发市场销售额为20615 亿元,扣除不可比因素同比增长8.65%。
截至2021 年底,全国共有《药品经营许可证》持证企业60.97 万家。其中,批发企业1.34 万家。零售连锁总部6596 家、下辖门店33.74 万家,零售单体药店25.23 万家。
图1 2017-2021 年药品流通行业销售趋势
按销售品类分类,西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的71.1%,其次中成药类占14.4%,中药材类占2.2%,以上三类占比合计为87.7%;医疗器材类占7.8%,化学试剂类占0.7%,玻璃仪器类占比不足0.1%,其他类占3.8%。
图2 2021年全行业销售品类结构
按销售渠道分类,在对终端销售中,对医疗机构销售额13296 亿元,占终端销售额的70.9%,同比上升1.5 个百分点,对医疗机构的销售开始从2020 年疫情的影响中逐渐恢复。
图3 2017-2021 年药品流通行业销售渠道占比
2021年销售额居前10位的省市自治区依次为:广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。同2020年相比,各省位序保持稳定;上述省市销售额占全国销售总额的65.2%,同比下降0.1个百分点。
以下是详细统计数据(单位:万元,占比:%):
表1 2021 年区域总销售统计表
# | 地区 | 销售总额 | 西药占比 | 中成药占比 | 中药材占比 |
合计 | 260639395 | 71.11 | 14.38 | 2.2 | |
1 | 广东 | 27203675 | 65.06 | 14.11 | 3.46 |
2 | 北京 | 19913591 | 65.03 | 18.83 | 3.14 |
3 | 上海 | 19769807 | 72.55 | 10.68 | 3.94 |
4 | 江苏 | 19441558 | 78.76 | 13.1 | 1.31 |
5 | 浙江 | 17905033 | 74.81 | 14.48 | 3.48 |
6 | 山东 | 15554686 | 74.26 | 10.11 | 1.56 |
7 | 河南 | 14848979 | 72.58 | 11.37 | 1.55 |
8 | 安徽 | 12204123 | 73.23 | 16.34 | 0.15 |
9 | 四川 | 11901462 | 76.14 | 15.59 | 2.11 |
10 | 湖北 | 11144772 | 68.09 | 7.75 | 0.98 |
11 | 云南 | 10135785 | 63.09 | 10.48 | 1.33 |
12 | 湖南 | 10027630 | 73.92 | 14.98 | 2.62 |
13 | 重庆 | 8901364 | 68.41 | 16.47 | 2.66 |
14 | 河北 | 7606724 | 70.5 | 13.92 | 2.66 |
15 | 天津 | 5371580 | 66.63 | 20.17 | 0.63 |
16 | 辽宁 | 5357262 | 83.23 | 11.68 | 0.74 |
17 | 山西 | 5173176 | 69.13 | 13.36 | 1.03 |
18 | 福建 | 5097386 | 76.32 | 9.66 | 2.09 |
19 | 广西 | 4960895 | 74.66 | 13.48 | 2.44 |
20 | 陕西 | 4733215 | 75.83 | 12.79 | 1.14 |
21 | 江西 | 4410529 | 66.7 | 21.65 | 2.42 |
22 | 贵州 | 3314108 | 55.92 | 21.65 | 1.55 |
23 | 吉林 | 3120205 | 72.92 | 22.72 | 1.82 |
24 | 黑龙江 | 2728388 | 63.3 | 32.12 | 1.29 |
25 | 海南 | 2471790 | 77.43 | 16.34 | 0.42 |
26 | 新疆 | 2361258 | 76.05 | 20 | 0.15 |
27 | 甘肃 | 1657511 | 52.82 | 32.25 | 5.44 |
28 | 宁夏 | 1347521 | 77.22 | 10.6 | 4.12 |
29 | 内蒙古 | 1145304 | 85.88 | 8.29 | 0.39 |
30 | 西藏 | 491116 | 9.75 | 90.03 | 0.01 |
31 | 青海 | 338961 | 66.54 | 15.2 | 7.27 |
表2 2021 年西药类区域销售统计表
# | 地区 | 销售总额 | 全国占比 |
合计 | 185352802 | 100 | |
1 | 广东 | 17698591 | 9.55 |
2 | 江苏 | 15311647 | 8.26 |
3 | 上海 | 14343682 | 7.74 |
4 | 浙江 | 13394286 | 7.23 |
5 | 北京 | 12949988 | 6.99 |
6 | 山东 | 11550972 | 6.23 |
7 | 河南 | 10777366 | 5.81 |
8 | 四川 | 9062302 | 4.89 |
9 | 安徽 | 8936873 | 4.82 |
10 | 湖北 | 7588471 | 4.09 |
11 | 湖南 | 7411943 | 4 |
12 | 云南 | 6394643 | 3.45 |
13 | 重庆 | 6089224 | 3.29 |
14 | 河北 | 5362613 | 2.89 |
15 | 辽宁 | 4458700 | 2.41 |
16 | 福建 | 3890371 | 2.1 |
17 | 广西 | 3703755 | 2 |
18 | 陕西 | 3589367 | 1.94 |
19 | 天津 | 3578849 | 1.93 |
20 | 山西 | 3576241 | 1.93 |
21 | 江西 | 2941781 | 1.59 |
22 | 吉林 | 2275193 | 1.23 |
23 | 海南 | 1913820 | 1.03 |
24 | 贵州 | 1853098 | 1 |
25 | 新疆 | 1795737 | 0.97 |
26 | 黑龙江 | 1727107 | 0.93 |
27 | 宁夏 | 1040574 | 0.56 |
28 | 内蒙古 | 983545 | 0.53 |
29 | 甘肃 | 875493 | 0.47 |
30 | 青海 | 225555 | 0.12 |
31 | 西藏 | 47876 | 0.03 |
表3 2021 年中成药类区域销售统计表
# | 地区 | 销售总额 | 全国占比 |
全国合计 | 37486509 | 100 | |
1 | 广东 | 3838117 | 10.24 |
2 | 北京 | 3750309 | 10.01 |
3 | 浙江 | 2591756 | 6.92 |
4 | 江苏 | 2547105 | 6.8 |
5 | 上海 | 2110875 | 5.63 |
6 | 安徽 | 1994494 | 5.32 |
7 | 四川 | 1855697 | 4.95 |
8 | 河南 | 1688897 | 4.51 |
9 | 山东 | 1571922 | 4.2 |
10 | 湖南 | 1502123 | 4.01 |
11 | 重庆 | 1466302 | 3.91 |
12 | 天津 | 1083347 | 2.89 |
13 | 云南 | 1062097 | 2.83 |
14 | 河北 | 1059132 | 2.83 |
15 | 江西 | 955071 | 2.55 |
16 | 黑龙江 | 876305 | 2.34 |
17 | 湖北 | 863399 | 2.3 |
18 | 贵州 | 717542 | 1.92 |
19 | 吉林 | 708883 | 1.89 |
20 | 山西 | 691129 | 1.84 |
21 | 广西 | 668938 | 1.79 |
22 | 辽宁 | 625788 | 1.67 |
23 | 陕西 | 605525 | 1.62 |
24 | 甘肃 | 534597 | 1.43 |
25 | 福建 | 492554 | 1.31 |
26 | 新疆 | 472251 | 1.26 |
27 | 西藏 | 442144 | 1.18 |
28 | 海南 | 403918 | 1.08 |
29 | 宁夏 | 142838 | 0.38 |
30 | 内蒙古 | 94960 | 0.25 |
31 | 青海 | 51524 | 0.14 |
表4 2021 年中药材类区域销售统计表
# | 地区 | 销售总额 | 全国占比 |
全国合计 | 5742335 | 100 | |
1 | 广东 | 940010 | 16.33 |
2 | 上海 | 778780 | 13.53 |
3 | 北京 | 625744 | 10.87 |
4 | 浙江 | 622800 | 10.82 |
5 | 湖南 | 262618 | 4.56 |
6 | 江苏 | 254681 | 4.42 |
7 | 四川 | 251409 | 4.37 |
8 | 山东 | 243374 | 4.23 |
9 | 重庆 | 236882 | 4.11 |
10 | 河南 | 230111 | 4 |
11 | 河北 | 202351 | 3.51 |
12 | 云南 | 134585 | 2.34 |
13 | 广西 | 121095 | 2.1 |
14 | 湖北 | 109400 | 1.9 |
15 | 江西 | 106754 | 1.85 |
16 | 福建 | 106721 | 1.85 |
17 | 甘肃 | 90128 | 1.57 |
18 | 吉林 | 56792 | 0.99 |
19 | 宁夏 | 55537 | 0.96 |
20 | 陕西 | 54111 | 0.94 |
21 | 山西 | 53322 | 0.93 |
22 | 贵州 | 51361 | 0.89 |
23 | 辽宁 | 39509 | 0.69 |
24 | 黑龙江 | 35213 | 0.61 |
25 | 天津 | 33684 | 0.59 |
26 | 青海 | 24647 | 0.43 |
27 | 安徽 | 17743 | 0.31 |
28 | 海南 | 10324 | 0.18 |
29 | 内蒙古 | 4463 | 0.08 |
30 | 新疆 | 3542 | 0.06 |
31 | 西藏 | 63 | 0 |
表5 2021 年医疗器材类区域销售统计表
# | 地区 | 销售总额 | 全国占比 |
全国合计 | 20364539 | 100 | |
1 | 广东 | 3926886 | 19.28 |
2 | 河南 | 2036492 | 10 |
3 | 湖北 | 1888122 | 9.27 |
4 | 山东 | 1721825 | 8.45 |
5 | 北京 | 1673254 | 8.22 |
6 | 江苏 | 997506 | 4.9 |
7 | 重庆 | 938674 | 4.61 |
8 | 上海 | 915777 | 4.5 |
9 | 山西 | 719733 | 3.53 |
10 | 浙江 | 716732 | 3.52 |
11 | 河北 | 705985 | 3.47 |
12 | 天津 | 585009 | 2.87 |
13 | 湖南 | 510361 | 2.51 |
14 | 福建 | 480874 | 2.36 |
15 | 四川 | 472968 | 2.32 |
16 | 广西 | 349678 | 1.72 |
17 | 贵州 | 309262 | 1.52 |
18 | 江西 | 277963 | 1.36 |
19 | 云南 | 209856 | 1.03 |
20 | 安徽 | 184266 | 0.9 |
21 | 辽宁 | 177824 | 0.87 |
22 | 海南 | 91491 | 0.45 |
23 | 甘肃 | 89419 | 0.44 |
24 | 新疆 | 82644 | 0.41 |
25 | 宁夏 | 68563 | 0.34 |
26 | 陕西 | 61787 | 0.3 |
27 | 吉林 | 48724 | 0.24 |
28 | 内蒙古 | 47827 | 0.23 |
29 | 黑龙江 | 46578 | 0.23 |
30 | 青海 | 29709 | 0.15 |
31 | 西藏 | 922 | 0 |
对照一下,哪一些省份称得上是医药大省呢?
- 评论